Цены на квартиры в ЖК "Среда"
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1-комн | - | - | 24 | 197 068 | 4 767 075 | 19/7/19 | Госкомиссия 4кв 2018 |
- | - | 1-комн | - | - | 37 | 171 368 | 6 340 616 | 19/7/19 | Госкомиссия 3кв 2018 |
- | - | 1-комн | 1 | - | 36 | 145 405 | 5 234 597 | 19/7/19 | - |
- | - | 1-комн | 3 | - | 37 | 176 067 | 6 514 463 | 19/7/19 | - |
- | - | 1-комн | 8 | - | 37 | 176 140 | 6 517 171 | 19/7/19 | - |
- | - | 1-комн | 6 | - | 37 | 176 481 | 6 529 804 | 19/7/19 | - |
- | - | 1-комн | 4 | - | 37 | 176 575 | 6 533 263 | 19/7/19 | - |
- | - | 1-комн | 7 | - | 37 | 177 497 | 6 567 404 | 19/7/19 | - |
- | - | 1-комн | 1 | - | 48 | 139 455 | 6 693 836 | 19/7/19 | - |
- | - | 1-комн | 1 | - | 53 | 130 404 | 6 911 412 | 19/7/19 | - |
- | - | 1-комн | 1 | - | 52 | 133 452 | 6 939 527 | 19/7/19 | - |
- | - | 1-комн | 9 | - | 39 | 178 930 | 6 978 267 | 19/7/19 | - |
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2-комн | - | - | 49 | 171 612 | 8 511 955 | 19/7/19 | Госкомиссия 2кв 2019 |
- | - | 2-комн | 1 | - | 58 | 133 765 | 7 758 392 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 1 | - | 61 | 131 397 | 8 015 220 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 1 | - | 50 | 164 828 | 8 241 386 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 1 | - | 64 | 128 790 | 8 242 556 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 1 | - | 65 | 128 073 | 8 324 715 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 55 | 152 221 | 8 372 128 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 55 | 152 772 | 8 402 462 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 56 | 152 277 | 8 527 512 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 1 | - | 66 | 131 381 | 8 671 130 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 57 | 153 265 | 8 736 107 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 1 | - | 61 | 143 704 | 8 765 968 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 56 | 157 478 | 8 818 760 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 1 | - | 64 | 138 297 | 8 851 012 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 4 | - | 57 | 156 618 | 8 927 249 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 5 | - | 57 | 157 110 | 8 955 261 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 6 | - | 57 | 157 602 | 8 983 329 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 64 | 140 754 | 9 008 256 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 7 | - | 57 | 158 094 | 9 011 340 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 58 | 155 635 | 9 026 842 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 8 | - | 57 | 158 586 | 9 039 409 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 1 | - | 65 | 139 413 | 9 061 854 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 4 | - | 55 | 165 075 | 9 079 118 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 55 | 166 267 | 9 144 708 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 59 | 155 052 | 9 148 075 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 1 | - | 65 | 141 061 | 9 168 949 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 56 | 163 814 | 9 173 588 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 55 | 166 870 | 9 177 841 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 58 | 158 501 | 9 193 041 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 4 | - | 55 | 167 271 | 9 199 908 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 4 | - | 58 | 158 994 | 9 221 647 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 1 | - | 71 | 129 959 | 9 227 089 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 4 | - | 55 | 167 877 | 9 233 241 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 5 | - | 58 | 159 486 | 9 250 195 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 5 | - | 55 | 168 275 | 9 255 108 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 6 | - | 58 | 159 979 | 9 278 802 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 1 | - | 60 | 154 737 | 9 284 247 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 5 | - | 55 | 168 884 | 9 288 641 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 7 | - | 58 | 160 472 | 9 307 350 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 6 | - | 55 | 169 278 | 9 310 308 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 64 | 145 612 | 9 319 168 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 8 | - | 58 | 160 964 | 9 335 898 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 65 | 143 637 | 9 336 379 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 6 | - | 55 | 169 892 | 9 344 041 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 9 | - | 58 | 161 457 | 9 364 504 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 7 | - | 55 | 170 282 | 9 365 508 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 56 | 167 440 | 9 376 639 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 5 | - | 64 | 146 612 | 9 383 168 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 7 | - | 55 | 170 899 | 9 399 441 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 6 | - | 64 | 147 110 | 9 415 040 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 8 | - | 55 | 171 286 | 9 420 708 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 7 | - | 64 | 147 610 | 9 447 040 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 8 | - | 55 | 171 906 | 9 454 841 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 9 | - | 55 | 172 289 | 9 475 908 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 8 | - | 64 | 148 111 | 9 479 104 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 59 | 161 309 | 9 517 246 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 65 | 146 583 | 9 527 871 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 6 | - | 56 | 170 472 | 9 546 439 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 4 | - | 65 | 147 073 | 9 559 754 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 5 | - | 65 | 147 564 | 9 591 637 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 14 | - | 58 | 165 432 | 9 595 079 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 7 | - | 56 | 171 483 | 9 603 039 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 11 | - | 56 | 171 925 | 9 627 821 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 13 | - | 56 | 171 925 | 9 627 821 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 14 | - | 56 | 172 432 | 9 656 214 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 9 | - | 65 | 149 066 | 9 689 306 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 66 | 147 272 | 9 719 947 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 66 | 148 829 | 9 822 726 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 1 | - | 61 | 161 594 | 9 857 217 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 8 | - | 57 | 173 060 | 9 864 437 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 63 | 158 550 | 9 988 656 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 13 | - | 59 | 169 346 | 9 991 436 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 11 | - | 59 | 169 346 | 9 991 436 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 12 | - | 59 | 169 346 | 9 991 436 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 68 | 147 771 | 10 048 440 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 64 | 158 475 | 10 142 430 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 71 | 143 819 | 10 211 180 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 65 | 157 246 | 10 220 990 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 4 | - | 71 | 144 314 | 10 246 290 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 5 | - | 71 | 144 809 | 10 281 470 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 6 | - | 71 | 145 304 | 10 316 580 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 6 | - | 69 | 149 717 | 10 330 480 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 7 | - | 71 | 145 798 | 10 351 690 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 7 | - | 69 | 150 209 | 10 364 440 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 61 | 170 147 | 10 378 950 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 8 | - | 69 | 150 700 | 10 398 330 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 9 | - | 71 | 146 788 | 10 421 980 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 9 | - | 69 | 151 191 | 10 432 210 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 2 | - | 65 | 161 604 | 10 504 240 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 66 | 161 152 | 10 636 020 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 66 | 161 820 | 10 680 120 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 4 | - | 66 | 162 155 | 10 702 220 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 66 | 162 856 | 10 748 490 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 3 | - | 65 | 165 514 | 10 758 390 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 5 | - | 66 | 163 158 | 10 768 420 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 4 | - | 65 | 166 015 | 10 790 990 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 4 | - | 66 | 163 870 | 10 815 390 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 6 | - | 66 | 164 161 | 10 834 620 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 5 | - | 66 | 164 883 | 10 882 290 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 7 | - | 66 | 165 164 | 10 900 820 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 6 | - | 66 | 165 897 | 10 949 190 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 4 | - | 68 | 161 323 | 10 969 990 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 5 | - | 68 | 161 825 | 11 004 120 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 7 | - | 66 | 166 910 | 11 016 090 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 8 | - | 66 | 167 924 | 11 082 990 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 9 | - | 66 | 168 938 | 11 149 890 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 8 | - | 67 | 166 654 | 11 165 820 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 4 | - | 70 | 161 753 | 11 322 690 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 1 | - | 73 | 156 465 | 11 421 980 | 19/7/19 | - |
- | - | 2-комн | 1 | - | 73 | 157 106 | 11 468 720 | 19/7/19 | - |
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3-комн | - | - | 72 | 178 189 | 12 900 884 | 19/7/19 | Госкомиссия 3кв 2018 |
- | - | 3-комн | - | - | 77 | 154 553 | 11 973 221 | 19/7/19 | Госкомиссия 2кв 2019 |
- | - | 3-комн | 5 | - | 55 | 159 744 | 8 785 908 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 3 | - | 69 | 152 184 | 10 500 730 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 2 | - | 76 | 147 393 | 11 201 900 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 2 | - | 76 | 147 393 | 11 201 900 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 2 | - | 78 | 145 202 | 11 325 790 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 2 | - | 80 | 144 574 | 11 565 950 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 3 | - | 78 | 150 099 | 11 707 700 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 4 | - | 78 | 150 603 | 11 747 000 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 6 | - | 78 | 151 609 | 11 825 530 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 9 | - | 78 | 153 121 | 11 943 430 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 3 | - | 72 | 166 585 | 11 994 150 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 5 | - | 80 | 150 011 | 12 000 900 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 6 | - | 80 | 150 517 | 12 041 380 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 4 | - | 72 | 167 591 | 12 066 550 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 3 | - | 73 | 165 385 | 12 073 120 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 7 | - | 80 | 151 021 | 12 081 700 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 4 | - | 73 | 165 889 | 12 109 920 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 8 | - | 80 | 151 526 | 12 122 100 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 5 | - | 72 | 168 597 | 12 138 950 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 5 | - | 73 | 166 395 | 12 146 800 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 6 | - | 72 | 169 602 | 12 211 350 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 2 | - | 82 | 150 471 | 12 338 610 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 8 | - | 72 | 171 613 | 12 356 150 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 3 | - | 77 | 161 291 | 12 419 400 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 4 | - | 77 | 162 295 | 12 496 700 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 9 | - | 83 | 150 888 | 12 523 680 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 5 | - | 77 | 163 299 | 12 574 000 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 2 | - | 87 | 144 868 | 12 603 540 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 6 | - | 77 | 164 303 | 12 651 300 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 2 | - | 74 | 171 260 | 12 673 230 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 3 | - | 82 | 156 638 | 12 844 350 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 3 | - | 88 | 146 488 | 12 890 970 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 2 | - | 88 | 146 659 | 12 905 960 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 4 | - | 88 | 146 978 | 12 934 050 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 7 | - | 88 | 148 445 | 13 063 120 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 8 | - | 88 | 148 934 | 13 106 200 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 3 | - | 87 | 151 066 | 13 142 780 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 5 | - | 87 | 152 070 | 13 230 090 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 2 | - | 86 | 154 329 | 13 272 300 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 7 | - | 87 | 153 074 | 13 317 400 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 3 | - | 88 | 151 540 | 13 335 490 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 2 | - | 90 | 148 366 | 13 352 940 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 8 | - | 87 | 153 576 | 13 361 100 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 9 | - | 87 | 154 078 | 13 404 800 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 12 | - | 88 | 152 636 | 13 431 990 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 13 | - | 88 | 152 636 | 13 431 990 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 11 | - | 88 | 152 636 | 13 431 990 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 14 | - | 88 | 153 136 | 13 475 950 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 3 | - | 86 | 156 831 | 13 487 430 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 2 | - | 89 | 152 372 | 13 561 080 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 3 | - | 87 | 157 739 | 13 723 270 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 8 | - | 87 | 160 240 | 13 940 840 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 7 | - | 85 | 164 665 | 13 996 520 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 3 | - | 87 | 162 327 | 14 122 450 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 4 | - | 87 | 163 337 | 14 210 350 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 8 | - | 96 | 155 610 | 14 938 530 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 6 | - | 91 | 164 924 | 15 008 080 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 3 | - | 88 | 171 441 | 15 086 790 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 7 | - | 91 | 165 932 | 15 099 780 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 4 | - | 88 | 172 445 | 15 175 190 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 8 | - | 91 | 166 939 | 15 191 480 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 5 | - | 88 | 173 450 | 15 263 590 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 9 | - | 94 | 166 842 | 15 683 180 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 6 | - | 93 | 173 852 | 16 168 210 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 7 | - | 93 | 174 853 | 16 261 310 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 8 | - | 93 | 175 854 | 16 354 410 | 19/7/19 | - |
- | - | 3-комн | 9 | - | 93 | 176 855 | 16 447 510 | 19/7/19 | - |
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4-комн | - | - | 92 | 180 742 | 16 700 561 | 19/7/19 | Госкомиссия 3кв 2018 |
- | - | 4-комн | 2 | - | 92 | 164 973 | 15 177 530 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 2 | - | 96 | 166 368 | 15 971 340 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 2 | - | 112 | 143 580 | 16 080 910 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 2 | - | 104 | 155 933 | 16 217 030 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 3 | - | 112 | 146 524 | 16 410 740 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 4 | - | 112 | 147 015 | 16 465 650 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 3 | - | 92 | 179 442 | 16 508 650 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 6 | - | 112 | 147 996 | 16 575 590 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 5 | - | 92 | 181 451 | 16 693 450 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 6 | - | 92 | 182 455 | 16 785 850 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 8 | - | 112 | 150 450 | 16 850 390 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 7 | - | 92 | 183 459 | 16 878 250 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 8 | - | 92 | 184 464 | 16 970 650 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 9 | - | 114 | 151 954 | 17 322 800 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 3 | - | 96 | 180 853 | 17 361 910 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 4 | - | 96 | 181 854 | 17 458 010 | 19/7/19 | - |
- | - | 4-комн | 5 | - | 96 | 182 855 | 17 554 110 | 19/7/19 | - |
Конечно, уровень цен в этом проете его нельзя назвать общедоступным, но учитывая сумму достоинств данного современного комплекса, этот диапазон становится вполне оправданным и разумным.
Цены за студию и однокомнатную квартиру с площадями от 29 до 59 «квадратов» находятся в диапазоне от 5.2 до 8.2 млн. Двухкомнатная квартира здесь обойдется в сумму 9.5-10.8 млн. За трехкомнатные варианты жилых пространств нужно будет заплатить от 12 до 14 млн рублей. Предложения четырехкомнатных апартаментов в ЖК Среда обходятся в сумму от 14.5 до 16 миллионов рублей.
Хотите купить квартиру в ЖК Среда выгодно? Обращайтесь!
Цены в этом ЖК на Рязанском проспекте, очевидно, будут находиться в таких пределах до момента ввода в эксплуатацию первой очереди корпусов. В дальнейшем они будут только расти, учитывая тенденцию улучшения инфраструктурной составляющей и транспортной доступности района застройки. Цены в ЖК Среда вполне соответствуют уровню и качеству предлагаемого жилья. При этом их легко можно «преодолеть», если пользоваться условиями рассрочки от застройщика или же ипотечного кредитования от ведущих банковских организаций страны.